ESPECÍFICO:
Elemento | Alcance | Unidade | Descrición | ||
Min | Típico | Máx | |||
Tensión de entrada | 85 | 220 | 260 | V | AC RMS |
O rango de tensión de saída axustable | 0 | —- | 260 | V | |
precisión de axuste de tensión | 1 | V | |||
precisión do estabilizador de tensión | 0 | —– | 10 | V | Vout / Vin |
Tempo de resposta para estabilizar a tensión | 0,0025 | —– | 0,025 | s | |
O rango de corrente de saída axustable | 0 | —– | 1,5 | A | SDVC31-S |
0 | —– | 3 | A | SDVC31-M | |
Potencia de saída | 0 | —– | 330 | VA | SDVC31-S |
0 | —– | 660 | VA | SDVC31-M | |
Frecuencia de saída | 40 | —– | 400 | Hz | Media onda |
Precisión da regulación de frecuencia | 0,1 | ||||
Forma de onda de saída | seno | ||||
Hora de inicio suave | 0 | —– | 10 | S | |
Tempo de demora | 0 | —– | 20 | S | |
Precisión de atraso | 0,1 | S | |||
Protección contra o sobrecalentamiento | 58 | 60 | 66 | C | |
Tensión de saída de control CC | 22 | 24 | 26 | V | |
Corrente de saída de control CC | 0 | —– | 200 | mA | |
Control analóxico | 1-5 | V | |||
Control dixital | 24 | V | |||
Modo de axuste | 6 | ||||
Consumo de enerxía sen carga | —– | 3 | —– | W | |
Modo de visualización | 5 | LED | |||
Temperatura do ambiente de traballo | 0 | 25 | 40 | C | |
Humidade do ambiente de traballo | 10 | 60 | 85 | % | |
TAMAÑO | 190 * 53,6 * 94,5 mm | Peso | SDVC31-S: 560g / SDVC31-M: 610g (sen accesorio |
Elixe o accesorio:
Sensor fotoeléctrico intelixente (1,5 m)
Accesorio por defecto
Cable de alimentación (1,5 m) Cable de saída (1,5 m)
Escribe aquí a túa mensaxe e mándana