ESPECÍFICO:
Elemento | Alcance | Unidade | Descrición | ||
Min | Típico | Máx | |||
Tensión de entrada | 150 | 220 | 260 | V | AC RMS |
Rango de tensión de saída axustable | 90 | —- | Vin-30 | V | Media Onda |
70 | —– | Vin-10 | Onda chea | ||
Potencia de saída | 0 | —– | 1100 | VA | |
Frecuencia de saída | 45 | 50/60 | 65 | Hz | Media onda |
90 | 100/120 | 130 | Hz | Onda chea | |
Forma de onda de saída | seno | ||||
Hora de inicio suave | 0,2 | S | |||
Protección contra curtocircuíto | —– | 6.3 | —– | A | |
Fusible | 6.3 | A | |||
Temperatura do ambiente de traballo | 0 | 25 | 40 | C | |
Humidade do ambiente de traballo | 10 | 60 | 85 | % | |
TAMAÑO | 154 * 42 * 86,4 mm | Peso | 370g (sen accesorio |
Escribe aquí a túa mensaxe e mándana